Område | Kontakt person | Tilldelning | Fällda tjurar | Taggar | Vikt | Fällda hondjur | Vikt | Fällda Tjurkalvar | Vikt | Fällda Kvigkalvar | Vikt | kron hjort | kron hind | kron kalv | |
Grupp A | Garanterad Tjur | Garanterad Hondjur | |||||||||||||
302 | Albert Eliasson | ||||||||||||||
309 | Johan Cedergren | ||||||||||||||
311 | Joakim Läggeberger | ||||||||||||||
402 | Christer Boklund | ||||||||||||||
403 | Morgan Sandeen | ||||||||||||||
404 | Martin Stensson | ||||||||||||||
405 | Lars Johansson | ||||||||||||||
406 | Alf Linder | ||||||||||||||
Grupp B | Pott 5 (3+2) vuxna älgar | ||||||||||||||
301 | Lars Tyrberg | ||||||||||||||
303 | Nils-Bertil Svensson | ||||||||||||||
304 | Ingvar Wassberg | ||||||||||||||
305 | Anders Asp | ||||||||||||||
306 | Erik Redborn | ||||||||||||||
307 | Lars Andersson | ||||||||||||||
308 | Mikael Oscasson | ||||||||||||||
310 | Tore Svensson | ||||||||||||||
313 | Claes Ottosson | ||||||||||||||
314 | Lars Hamrin | ||||||||||||||
318 | Michael Stahre | ||||||||||||||
407 | Patrik Backman | ||||||||||||||
Grupp C | Endast Kalv | ||||||||||||||
312 | Morgan Höggren | ||||||||||||||
315 | Lars Ekstrand | ||||||||||||||
320 | Bernt Helgesson | ||||||||||||||
321 | Per-Erik Blomqvist | ||||||||||||||
322 | Mattias Gustafsson | ||||||||||||||
323 | Fredrik Sernald | ||||||||||||||
408 | Håkan Larsson | ||||||||||||||
I skötsel plan | Tjurar | 10 | Hondjur | 10 | kalvar | 24 | kron | 5 | 4 | 6 | |||||
Skjutna |